| № | Сорт | Подвой | Опис | Ціна, грн | Помітки | |
| Cаджанці грушi | ||||||
| 1 | Ай-Дюран | (ВА-29) | 250. |
|
||
| 2 | Алесія (Alessia) | (груша) | Зимовий | 400. |
|
|
| 3 | Анжелис (Анжерская лилия) | (ВА-29) | Зимний | 200. |
|
|
| 4 | Бергамот полосатый | (груша) | Зимний | 250. |
|
|
| 5 | Генерал Тотлебен (Général Totleben) | (ВА-29) | Осенний | 300. |
|
|
| 6 | Девечі (Deveci) | (груша) | Зимовий | 400. |
|
|
| 7 | Иншу | (груша) | Зимний | 300. |
|
|
| 8 | Кармен | (ВА-29) | Літній | 250. |
|
|
| 9 | Китайський ліхтарик | (ВА-29) | Зимовий | 250. |
|
|
| 10 | Лигбоск | (груша) | Осенний | 300. |
|
|
| 11 | Лира | (ВА-29) | Зимний | 200. |
|
|
| 12 | Ред Сенсейшн | (груша) | Летний | 250. |
|
|
| 13 | Саксонія Екехардт (Saxonia Eckehardt) | (ВА-29) | Зимовий | 250. |
|
|
| 14 | Шин Лі ( Shin Li ) | (груша) | Зимовий | 300. |
|
|
| 15 | Шоне Хелен (Schöne Helene) | (груша) | Осінній | 350. |
|
|
| 16 | Бере Боск | (груша) | Осенний | 250. | ||
| 17 | Бере Гарди | (ВА-29) | Осенний | Продано | ||
| 18 | Бере Дюрондо | (ВА-29) | Осенний | Продано | ||
| 19 | Бланка | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 20 | Богемия | (ВА-29) | Летний | 200. | ||
| 21 | Весильна | (ВА-29) | Летний | 200. | ||
| 22 | Виктория зимняя | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 23 | Девиолен | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 24 | Дельбар Премьер | (ВА-29) | Осенний | Продано | ||
| 25 | Дельбарью RX 12/47 | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 26 | Директор Альфанд (Directeur Alphand) | (груша) | Зимний | 250. | ||
| 27 | Дюшес Ангулем | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 28 | Изольда | (ВА-29) | Летний | 200. | ||
| 29 | Кикосуи | (груша) | Осенний | 300. | ||
| 30 | Киргизская зимняя | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 31 | Конкорд (Concorde) | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 32 | Конференція | (ВА-29) | Осінній | 200. | ||
| 33 | Лимонка | (груша) | Літній | 250. | ||
| 34 | Любимица Клаппа | (ВА-29) | Летний | 200. | ||
| 35 | Мадам Балле | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 36 | Мария | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 37 | Наталка | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 38 | Ноябрьская | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 39 | Олимпик | (груша) | Осенний | 300. | ||
| 40 | Оригинальная | (ВА-29) | Летний | 250. | ||
| 41 | Осень Буковины | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 42 | Отечественная | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 43 | Пинголи | (груша) | Осенний | 300. | ||
| 44 | Потомак | (ВА-29) | Осенний | 250. | ||
| 45 | Ракета | (ВА-29) | Зимовий | 200. | ||
| 46 | Секуи | (груша) | Осенний | 300. | ||
| 47 | Скарб | (ВА-29) | Осінній | 200. | ||
| 48 | Словения | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 49 | Смеричка | (ВА-29) | Осенний | 250. | ||
| 50 | Старкрымсон | (ВА-29) | Летний | 200. | ||
| 51 | Стрийская | (ВА-29) | Зимний | 200. | ||
| 52 | Талгарская красавица | (ВА-29) | Осенний | 200. | ||
| 53 | Темболи | (груша) | Осенний | 300. | ||
| 54 | Тоска | (ВА-29) | Зимний | 250. | ||
| 55 | Турандот (Turandot) | (ВА-29) | Летний | 250. | ||
| 56 | Хосу | (груша) | Летний | 300. | ||
| Cаджанці ожини | ||||||
| 57 | Блек Джем (Black Gem) | (к/с) | Ремонтантний | Продано | ||
| 58 | Вон (Von) | (к/с) | ремонтантный | Продано | ||
| 59 | Прайм-Арк Тревелер (Prime-Ark Traveler) | (к/с) | ремонтантная | Продано | ||
| 60 | Прайм-арк Фридом (Prime-Ark Freedom) | (к/с) | ремонтантная | 100. | ||
| Саджанці абрикоса | ||||||
| 61 | Априсали (Aprisali) | (жердель) | Средний | Продано |
|
|
| 62 | Арісто (Aristo) | (жердель) | Пізній | 350. |
|
|
| 63 | Болеро (Bolero) | (жердель) | Середній | 350. |
|
|
| 64 | Ваніла Кот (Vanilla Cot) | (бест-3) | Середній | 400. |
|
|
| 65 | Дженгат (Jengat) | (жердель) | Середнiй | 350. |
|
|
| 66 | Колорадо (Colorado) | (жердель) | Ранний | 350. |
|
|
| 67 | Кулгат (Koolgat) | (жердель) | Раній | 350. |
|
|
| 68 | Лука (Luca) | (бест-3) | Ранній | 400. |
|
|
| 69 | Лідо (Lido) | (жердель) | Середній | 350. |
|
|
| 70 | Майя Кот (Maya Cot) | (бест-3) | Ранній | 400. |
|
|
| 71 | Мемфіс (Memphis) | (жердель) | Пізній | 350. |
|
|
| 72 | Могадор (Mogador) | (бест-3) | Ранний | 400. |
|
|
| 73 | Мікадо (Mikado) | (жердель) | Раній | 350. |
|
|
| 74 | Нельсон (Nelson) | (жердель) | Пізній | 350. |
|
|
| 75 | Перле Кот (Perle Cot) | (жердель) | Середній | 350. |
|
|
| 76 | Петит Мускат (Petit Muscat) | (жердель) | Средний | 300. |
|
|
| 77 | Свит Кот (Sweet Cot) | (бест-3) | Средний | 400. |
|
|
| 78 | Тардикот (Tardicot) | (жердель) | Средний | 300. |
|
|
| 79 | Тотем (Totem) | (жердель) | Раній | 350. |
|
|
| 80 | Фарбела (Farbеlа) | (бест-3) | Поздний | 400. |
|
|
| 81 | Фриссон (Frisson) | (жердель) | Поздний | 300. |
|
|
| 82 | Фуэго (Fuego) | (жердель) | Ранний | 300. |
|
|
| 83 | Черрикос (Cherrykose) | (жердель) | Средний | Продано |
|
|
| 84 | Адриана (Adriana) | (жердель) | Средний | 350. | ||
| 85 | Альбинова (Albinova) | (бест-3) | Поздний | 400. | ||
| 86 | Ананасный цюрюпинский | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 87 | Биг Ред (Big Red) | (жердель) | Ранний | 300. | ||
| 88 | Бирикокколо Гигант ди Будрио (Biricoccolo Gigante di Budrio) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 89 | Бирикокколо Сусинкокко (Biricoccolo Susincocco) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 90 | Вондер Кот (Wonder Cot) | (жердель) | Ранний | Продано | ||
| 91 | Гибрид № 1 | (жердель) | Средний | 350. | ||
| 92 | Голдрич | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 93 | Киото | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 94 | Краснощекий | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 95 | Курезия (Kuresia) | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 96 | Медиабель | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 97 | Монастырский | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 98 | НЖА-19 | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 99 | Перла (Perla) | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 100 | Пинкот (Pinkcot) | (пумиселект) | Ранний | Продано | ||
| 101 | Приция (Pricia) | (бест-3) | Ранний | 400. | ||
| 102 | Робада (Robada) | (жердель) | Ранний | Продано | ||
| 103 | Рубиста(Rubista) | (жердель) | Ранний | 300. | ||
| 104 | Свит Ред (Sweet Red) | (жердель) | Ранний | Продано | ||
| 105 | Селена (Selena) | (жердель) | Поздний | 300. | ||
| 106 | Сирена | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 107 | Сульмoнa (Sulmona) | (жердель) | Поздний | 300. | ||
| 108 | Трос Оранж (Trоs оrаnjе) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 109 | Фаралия (Faralia) | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 110 | Фарбели (Farbaly) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ||
| 111 | Фардао ( Fardao) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ||
| 112 | Фаркло(Farclo) | (жердель) | Поздний | 300. | ||
| 113 | Фарлис(Farlis) | (бест-3) | Поздний | 400. | ||
| 114 | Харгранд | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 115 | Харогем | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 116 | Харостар | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 117 | Цунами | (жердель) | Ранний | 300. | ||
| 118 | Черный Принц | (мигдаль) | Поздний | 300. | ||
| 119 | Шалах | (жердель) | Средний | 300. | ||
| Саджанці агрусу | ||||||
| 120 | Безколючковий | (к/с) | 2-Х річка | 100. | ||
| 121 | Высокий замок | (к/с) | 2-Х річка | 100. | ||
| 122 | Колобок | (к/с) | 2-Х річка | 100. | ||
| 123 | Левеллеp | (к/с) | 2-Х річка | Продано | ||
| 124 | Лондон (London) | (к/с) | 2-Х річка | Продано | ||
| 125 | Малахит | (к/с) | 2-х летка | 100. | ||
| 126 | Телеграф | (к/с) | 2-Х річка | Продано | ||
| 127 | Тіксія (Tixia) | (к/с) | 2-Х річка | Продано | ||
| Саджанці айви | ||||||
| 128 | Мария | (ВА-29) | Средний | 250. |
|
|
| 129 | Триумф | (ВА-29) | Средний | Продано |
|
|
| 130 | Дарунок онуку | (ВА-29) | Средний | 250. | ||
| 131 | Студентка | (ВА-29) | Средний | 250. | ||
| Саджанці аличі | ||||||
| 132 | Алыча х Абрикос | (алича) | Средний | Продано |
|
|
| 133 | Чаривна (74-13) | (жердель) | Ранний | Продано |
|
|
| 134 | Гек | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 135 | Глобус | (алича) | Средний | Продано | ||
| 136 | Кубанская комета | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 137 | Обильная новая | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 138 | Писсарди | (алыча) | Средний | 300. | ||
| 139 | Румяная зорька | (алича) | Поздний | Продано | ||
| Саджанці вишнi | ||||||
| 140 | Агат (Achat) | (моголебка) | Середній | 350. |
|
|
| 141 | Белая Вишня | (моголебка) | Средний | Продано |
|
|
| 142 | Белдвин (Beldwin) | (моголебка) | Ранний | Продано |
|
|
| 143 | Гриот Всех Святых | (моголебка) | ремонтантная | Продано |
|
|
| 144 | Джейд (Jade) | (моголебка) | Середній | 350. |
|
|
| 145 | Донецкий великан | (моголебка) | Средний | 300. |
|
|
| 146 | Морелло | (моголебка) | Пізній | 300. |
|
|
| 147 | Саскіа (Saskia) | (моголебка) | Ранній | 300. |
|
|
| 148 | Чорний Дюк (Black Duke) | (моголебка) | Ранній | 350. |
|
|
| 149 | Встреча | (моголебка) | Ранний | 300. | ||
| 150 | Ивановна (Ночка-2) | (моголебка) | Средний | 300. | ||
| 151 | Игрушка | (моголебка) | Средний | 300. | ||
| 152 | Корошка | (моголебка) | Средний | 300. | ||
| 153 | Спутница | (моголебка) | Средний | Продано | ||
| 154 | Чернокорка | (моголебка) | Средний | 300. | ||
| 155 | Чудо вишня | (моголебка) | Ранний | 300. | ||
| 156 | Эрди крупноплодная | (моголебка) | Средний | Продано | ||
| Саджанці волоського горіха | ||||||
| 157 | Иван Багряный | (к/с) | 150. | |||
| 158 | Идеал | (к/с) | Продано | |||
| 159 | Кочерженко | (к/с) | 150. | |||
| 160 | Сундук | (к/с) | 160. | |||
| Саджанці гiбрiдiв плодових | ||||||
| 161 | Апріміра (Aprimira) | (алича) | Средній | Продано |
|
|
| 162 | Бірікокколо Нострано (Biricoccolo Nostrano) | (жердель) | Середній | Продано |
|
|
| 163 | Гео Прайд (Geo Pride) | (жердель) | Середній | 350. |
|
|
| 164 | Кенди Харт (Candy Heart Pluerry) | (жердель) | Средний | 350. |
|
|
| 165 | Нектакотум (Шарафуга) | (жердель) | Средний | 350. |
|
|
| 166 | Флавор Фінал (Flavor Finale) | (жердель) | Пізній | 350. |
|
|
| 167 | Черрикос (Cherrykose) | (жердель) | Средний | Продано |
|
|
| 168 | Алыча х Абрикос | (алича) | Средний | Продано | ||
| 169 | Априсали (Aprisali) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 170 | Беби Голд 9 | (манж. персик) | Поздний | 350. | ||
| 171 | Бирикокколо Гигант ди Будрио (Biricoccolo Gigante di Budrio) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 172 | Бирикокколо Сусинкокко (Biricoccolo Susincocco) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 173 | Дапл Данди (Dapple Dandy) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 174 | Свит Триат (Sweet Treat Pluerry) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ||
| 175 | Флавор Квин (Flavour Queen) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 176 | Флавор Супреме (Flavour Supreme) | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 177 | Черный Принц (Черный абрикос) | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| Саджанці жимолості | ||||||
| 178 | Амфора | к/с | 120. | |||
| 179 | Атут | к/с | 120. | |||
| 180 | Войтек (Wojtek) | к/с | 120. | |||
| 181 | Зойка (Zojka) | к/с | 120. | |||
| 182 | Німфа | к/с | 120. | |||
| 183 | Синичка | к/с | 120. | |||
| Саджанці колоновидних | ||||||
| 184 | Персик Роман | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 185 | Принц Март (Prince March) | (жердель) | Средний | 350. |
|
|
| 186 | вишня Ашинский Гибрид | (моголебка) | Средний | 350. |
|
|
| 187 | вишня Восторг | (моголебка) | Средний | Продано |
|
|
| 188 | вишня Королева | (моголебка) | Поздний | Продано |
|
|
| 189 | вишня Малютка | (моголебка) | Ранний | Продано |
|
|
| 190 | нектарин Фантазия | (мигдаль) | Средний | 350. |
|
|
| 191 | черешня Квин Мери | (моголебка) | Средний | 350. |
|
|
| 192 | черешня Мертон Глори | (моголебка) | Ранний | 350. |
|
|
| 193 | Арбат | (мм 106) | Осенний | 250. | ||
| 194 | Болеро | (мм 106) | Зимний | 250. | ||
| 195 | Г-2 | (ВА-29) | Осенний | Продано | ||
| 196 | Г-3 | (ВА-29) | Зимний | 250. | ||
| 197 | КВ Ист - Молинг | (мм-106) | Осенний | 250. | ||
| 198 | Колоновидная Еремина | (пумісилект) | Средний | 350. | ||
| 199 | Персик х Слива(колона) | (пумісилект) | Средний | 350. | ||
| 200 | Танцивныця | (мм 106) | Зимний | 250. | ||
| Саджанці малини | ||||||
| 201 | Joan J | (к/с) | Ремонтантная | Продано | ||
| 202 | Амира (Amira) | к/с | ремонтантная | 50. | ||
| 203 | Прималба (Primalba/BP 1522) | (к/с) | Ремонтантна | 60. | ||
| 204 | Пшехіба (Przehyba) | (к/с) | Літня | 60. | ||
| 205 | Феномен | (к/с) | Літня | 50. | ||
| Саджанці нектарина | ||||||
| 206 | Биг Файе (Big Fire) | (мигдаль) | Ранний | Продано |
|
|
| 207 | Бореал(Boreal) | (мигдаль) | Раній | 350. |
|
|
| 208 | Гарофа (Garofa) | (мигдаль) | Раній | 350. |
|
|
| 209 | Екстрім Глобі (Extreme Globe) | (мигдаль) | Пізній | 350. |
|
|
| 210 | Конкует(Conquete) | (мигдаль) | Пізній | 350. |
|
|
| 211 | Марія Дольче ( Maria Dolce) | (мигдаль) | Пізній | 350. |
|
|
| 212 | ОК Луччак | (мигдаль) | Середній | 350. |
|
|
| 213 | Орион (Orion) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 214 | Піт Лейн (Рit lane) | (мигдаль) | Середнiй | 350. |
|
|
| 215 | Супер Квин(Super Queen) | (мигдаль) | Ранний | 350. |
|
|
| 216 | Экстрим Бьюти (Extreme Beauty) | (мигдаль) | Ранний | 350. |
|
|
| 217 | Экстрим Мей (Extreme May) | (мигдаль) | Ранний | 350. |
|
|
| 218 | Алитоп (Alitop) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 219 | Биг Топ (Big Top) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 220 | Биг Хейвен (Big Haven) | (мигдаль) | Ранний | Продано | ||
| 221 | Геа (Gea) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 222 | Квин Леди (Queen Lady) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 223 | Макс-7 (Maxx-7) | (мигдаль) | Поздний | 300. | ||
| 224 | Медведивськый 1 | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 225 | Нектаросс (Nektaross) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 226 | Ребус 028(Rebus 028) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 227 | Снов Квин Перфект(Snow Queen Perfekt) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 228 | Флавон | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| Саджанці персика | ||||||
| 229 | Айс Пич (Ace Peach) | (мигдаль) | Средний | Продано |
|
|
| 230 | Бордо (Bordo) | (жердель) | Ранний | Продано |
|
|
| 231 | Вайт Леди(White Lady) | (манж. персик) | Средний | 350. |
|
|
| 232 | Гладис (Gladis) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 233 | Доусер (Douceur) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 234 | Екстрім Джулай (Extreme July) | (мигдаль) | Середнiй | 350. |
|
|
| 235 | Зи Леди (Zee Lady) | (мигдаль) | Поздний | Продано |
|
|
| 236 | Кевина (Kevina) | (жердель) | Поздний | Продано |
|
|
| 237 | Роял Естет (Royal Estate) | (мигдаль) | Пізній | Продано |
|
|
| 238 | Роял Свит (Royal Sweet) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 239 | Руби Рич (RubiRich) | (мигдаль) | Ранний | 350. |
|
|
| 240 | Тендрес (Tendresse) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 241 | Фреш Ред (Fresh Red) | (мигдаль) | Ранний | 300. |
|
|
| 242 | Хонора (Honora) | (мигдаль) | Поздний | 350. |
|
|
| 243 | Экстрим 514 (Extreme 514) | (мигдаль) | Средний | 350. |
|
|
| 244 | Экстрим Грит (Extreme Great) | (мигдаль) | Средний | 300. |
|
|
| 245 | Экстрим Свит (Extreme Sweet) | (мигдаль) | Средний | 350. |
|
|
| 246 | Алибланка (Aliblanca) | (мигдаль) | Поздний | 300. | ||
| 247 | Беби Голд 9 | (манж. персик) | Поздний | 350. | ||
| 248 | Блек Бой (Black Boy) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 249 | Вашингтон (Washington) | (мигдаль) | Средний | Продано | ||
| 250 | Виста Рич (Vistarich) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 251 | Гермиона (Hermione) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 252 | Гло Хейвен (Glo Haven ) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 253 | Диамонд принцесс (Diamond Princess) | (мигдаль) | Средний | Продано | ||
| 254 | Июньский ранний | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 255 | Красная девица | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 256 | Кубанский | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 257 | Манон | (мигдаль) | Ранний | 350. | ||
| 258 | Медведивский желтый | (пумісилект) | Средний | Продано | ||
| 259 | Онтарио(Ontario) | (пумиселект) | Ранний | Продано | ||
| 260 | Посол Мира | (мигдаль) | Средний | Продано | ||
| 261 | Редхейвен | (мигдаль) | Средний | Продано | ||
| 262 | Рич Леди (Rich Lady) | (мигдаль) | Средний | 350. | ||
| 263 | Рич Мей (Rich May) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 264 | Роял Глори (Royal Glory) | (мигдаль) | Ранний | 350. | ||
| 265 | Роял Джим (Royal Jim) | (мигдаль) | Поздний | Продано | ||
| 266 | Роял Ли (Royal Lee) | (мигдаль) | Поздний | Продано | ||
| 267 | Роял Маджестик (Royal Majestic) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 268 | Роял Прайд (Royal Pride) | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 269 | Роял Самме (Royal Summer) | (манж. персик) | Средний | 350. | ||
| 270 | Руби Принц (Ruby Рrince) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 271 | Саммер Леди (Sammer Lady) | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 272 | Свит Дрим (SWEET DREAM) | (манж. персик) | Поздний | 350. | ||
| 273 | Сентри (Sentrу) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 274 | Спринг Леди (Spring Lady) | (манж. персик) | Ранний | 350. | ||
| 275 | Сугар Тайм (Sugar Time) | (мигдаль) | Ранний | Продано | ||
| 276 | Сяйво | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 277 | Сімфонія (Simphonie) | (мигдаль) | Пізній | 350. | ||
| 278 | Т-3, Вайн Голд | (пумисилект) | Средний | Продано | ||
| 279 | Фаир Тайм (Fairtime) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 280 | Фиделия (Fidelia) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 281 | Флеминг Фьюри PF 24-007 | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 282 | Флеминг Фьюри PF 24-С Cold Hardy | (жердель) | Поздний | Продано | ||
| 283 | Флеминг Фьюри PF 5 В | (пумісилект) | Ранний | Продано | ||
| 284 | Флеминг Фьюри PF-23 | (пумиселект) | Поздний | Продано | ||
| 285 | Флемінг Ф'юрі PF-17 (Flemin'Furi PF - 17) | (мигдаль) | Середнiй | 350. | ||
| 286 | Фрост | (жердель) | Средний | Продано | ||
| 287 | Харроу Диамонд | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 288 | Экстрим 314 (Extreme 314) | (жердель) | Ранний | 300. | ||
| 289 | Экстрим 436 (Extreme 436) | (мигдаль) | Средний | 300. | ||
| 290 | Экстрим-6 (Extreme - 6) | (мигдаль) | Ранний | 300. | ||
| 291 | Эллон (Ellon) | (жердель) | Средний | Продано | ||
| Саджанці сакури і декоративних | ||||||
| 292 | Береза европейская белая | (к/с) | Продано | |||
| 293 | Канзан | (колт) | 300. | |||
| 294 | Кримсон Алмонд (Crimson Almond) | (алича) | 350. | |||
| 295 | Писсарди (Pissardi) | (алыча) | 300. | |||
| 296 | Роял бургунди | (колт) | 400. | |||
| Саджанці сливи | ||||||
| 297 | 83-10F | (алича) | Середній | Продано |
|
|
| 298 | Апріміра (Aprimira) | (алича) | Средній | Продано |
|
|
| 299 | Аутомн Гигант (Autumn Gigant) | (алича) | Поздний | Продано |
|
|
| 300 | Блек Даймонд (Black Diamond) | (бест-3) | Средний | 400. |
|
|
| 301 | Блек Сплендор (Black Splendor) | (пумісилект) | Ранний | 350. |
|
|
| 302 | Гео Прайд (Geo Pride) | (жердель) | Середній | 350. |
|
|
| 303 | Голден Плумза (Golden Plumza) | (алича) | Поздний | Продано |
|
|
| 304 | Дапл Данди (Dapple Dandy) | (алича) | Средний | Продано |
|
|
| 305 | Кенди Харт (Candy Heart Pluerry) | (жердель) | Средний | 350. |
|
|
| 306 | Конквест (Conquest) | (жердель) | Поздний | Продано |
|
|
| 307 | Нектакотум (Шарафуга) | (жердель) | Средний | 350. |
|
|
| 308 | Октобер Сан (October Sun) | (пумісилект) | Поздний | Продано |
|
|
| 309 | Прайм Тайм (Prime Time) | (алича) | Поздний | Продано |
|
|
| 310 | Руби Кранч (Ruby Crunch) | (пумісилект) | Поздний | 350. |
|
|
| 311 | То-Че-Сан (T.C.Sun) | (жердель) | Поздний | 350. |
|
|
| 312 | Топ Тест (TopTestе) | (алича) | Ранний | Продано |
|
|
| 313 | Хироми Ред (Hiromi Red) | (алыча) | Средний | Продано |
|
|
| 314 | Эрли Квин (Early Queen) | (алыча) | Ранний | Продано |
|
|
| 315 | Амерс | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 316 | Анжелино | (жердель) | Поздний | 300. | ||
| 317 | Аутом гло (Autumn Glo) | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 318 | Байрон Голд (Byron Gold) | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 319 | Бербанк Гигант | (пумісилект) | Средний | 350. | ||
| 320 | Блек Амбер (Blaсk Amber) | (пумиселект) | Средний | Продано | ||
| 321 | Блек Голд | (пумиселект) | Средний | Продано | ||
| 322 | Блю Кармен (Blu Carmen) | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 323 | Ваниер (Vanier) | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 324 | Гайа (Gaia) | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 325 | Герман | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 326 | Джойо (Jojo) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 327 | Желтая Афаска | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 328 | Золотая капля | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 329 | Калипсо | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 330 | Киргизская превосходная | (алича) | Средний | Продано | ||
| 331 | Кримсон Гло (Crimson Glo) | (пумісилект) | Средний | Продано | ||
| 332 | Ниагара | (алича) | Средний | Продано | ||
| 333 | Озарк Премьер | (жердель) | Ранний | 300. | ||
| 334 | Пинк Сатурн 5 (Pink Saturn 5) | (жердель) | Средний | 350. | ||
| 335 | Ренклод Альтана | (жердель) | Средний | 300. | ||
| 336 | Ренклод Горе Морена | (алича) | Средний | Продано | ||
| 337 | Санта Роза (Santa Rosa) | (алича) | Ранний | Продано | ||
| 338 | Свит Триат (Sweet Treat Pluerry) | (пумісилект) | Ранний | Продано | ||
| 339 | Супериор (Superior) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 340 | Топ Гигант | (жердель) | Средний | 350. | ||
| 341 | Топ Хит | (жердель) | Поздний | 300. | ||
| 342 | Флавор Квин (Flavour Queen) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 343 | Флавор Супреме (Flavour Supreme) | (алича) | Средний | Продано | ||
| 344 | Формоза | (алыча) | Ранний | Продано | ||
| 345 | Фриар (Friar) | (пумісилект) | Поздний | Продано | ||
| 346 | Чачакская наиболее | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 347 | Широ (Shiro) | (пумісилект) | Средний | Продано | ||
| 348 | Эмпресс | (алича) | Поздний | Продано | ||
| 349 | Юбилеюм | (алича) | Средний | Продано | ||
| Саджанці солодкого мигдаля i мушмули | ||||||
| 350 | Гібридна форма-48 | (алича) | 300. |
|
||
| 351 | Мушмула германская | (ВА-29) | 250. |
|
||
| 352 | Фенцiя | (алича) | 350. |
|
||
| 353 | Делон | (алича) | 300. | |||
| 354 | Кримсон Алмонд (Crimson Almond) | (алича) | 350. | |||
| 355 | Форос | (алича) | 300. | |||
| Саджанці фундука | ||||||
| 356 | Барселонский(Barcelonski) | (к/с) | 160. | |||
| 357 | Вебба Ценный(Webba Cenny) | (к/с) | 160. | |||
| 358 | Гигант Халле(Olbrzymi z Hale) | (к/с) | 160. | |||
| 359 | Каталонский (Katalonski) | (к/с) | 160. | |||
| 360 | Косфорд(Cosford) | (к/с) | 160. | |||
| Саджанці червоної, білої, рожевої смородини | ||||||
| 361 | Джонкер Ван Тетс | (к/с) | 2-х летка | 100. | ||
| 362 | Ровада | (к/с) | 2-х летка | Продано | ||
| 363 | Розовый жемчуг | (к/с) | 2-х летка | Продано | ||
| 364 | Руднеус | (к/с) | 2-х летка | Продано | ||
| 365 | Снежана | (к/с) | Средний | 100. | ||
| Саджанці черешні | ||||||
| 366 | Ірена (Irena) | (моголебка) | Пізній | 350. |
|
|
| 367 | Вакханка | (моголебка) | Средний | 300. |
|
|
| 368 | Гигант Ред (Giant Red) | (моголебка) | Средний | 350. |
|
|
| 369 | Гленред (Glenred) | (моголебка) | Ранній | Продано |
|
|
| 370 | Грейс Стар (Grace Star) | (моголебка) | Средний | 350. |
|
|
| 371 | Канада Гигант (Canada Giant) | (моголебка) | Средний | 350. |
|
|
| 372 | Кармен (Carmen) | (моголебка) | Середній | 350. |
|
|
| 373 | Каріна (Karina) | (моголебка) | Пізній | Продано |
|
|
| 374 | Касандра (Kasandra) | (моголебка) | Ранний | 350. |
|
|
| 375 | Німба (Nimba) | (моголебка) | Раній | 350. |
|
|
| 376 | РС-76361 | (моголебка) | Поздний | Продано |
|
|
| 377 | Ред Пасіфік (Red Pacific) | (моголебка) | Ранній | 350. |
|
|
| 378 | Рокет (Rocket) | (моголебка) | Ранний | 350. |
|
|
| 379 | Роял Бэйли( Royal Bailey) | (моголебка) | Ранний | 350. |
|
|
| 380 | Роял Тіога (Royal Tioga) | (моголебка) | Ранній | Продано |
|
|
| 381 | Роял Хелен (Royal Helen) | (моголебка) | Поздний | 350. |
|
|
